<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas Online &#187; User Experience</title>
	<atom:link href="http://id-o.de/category/user-experience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://id-o.de</link>
	<description>Florian Bailey über Social, User und Online Strategie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 20:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dem Kunden oder User zuhören&#8230;</title>
		<link>http://id-o.de/2009/12/20/dem-kunden-oder-user-zuhoren/</link>
		<comments>http://id-o.de/2009/12/20/dem-kunden-oder-user-zuhoren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[#ptfjib80]]></category>
		<category><![CDATA[customer centered]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[usability fehler]]></category>
		<category><![CDATA[user centered]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Mark Hurst hat in seinem aktuellen Newsletter von Good Experience, den alten Punkt wieder betont. Echte Innovation entsteht, wenn man den eigenen Kunden oder Usern zuhört, was ihre Bedürfnisse sind.
Listen to a customer

One of my core beliefs is this: to make something good, ask someone what they need. That is to say, ask the person [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2009/12/20/dem-kunden-oder-user-zuhoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virales Design &#8211; Beispiele viraler Applikationen &#8211; Teil:3</title>
		<link>http://id-o.de/2009/09/27/virales-design-beispiele-viraler-applikationen-teil3/</link>
		<comments>http://id-o.de/2009/09/27/virales-design-beispiele-viraler-applikationen-teil3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Viralität]]></category>
		<category><![CDATA[#ptfjib80]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist Teil:3 zu Teil:1, Teil:2 
Die Community, die wohl mit derart viralen Applikationen begonnen hat, ist Facebook. Beispielsweise passiert bei „Sell-A-Friend“, einer der Top Applikationen auf Facebook, nichts anderes, als dass ich einen Freund für Spielgeld kaufen kann. Dieser wird nach dem Kauf darüber informiert. Seine einzige Möglichkeit als Gekaufter darauf zu reagieren, ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2009/09/27/virales-design-beispiele-viraler-applikationen-teil3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp München</title>
		<link>http://id-o.de/2008/10/14/barcamp-munchen/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/10/14/barcamp-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[#ptfjib80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/10/14/barcamp-munchen/</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende war ich am Münchner Barcamp,sehr gute Veranstaltung, gut organisiert, danke an alle Beteiligten.
Für die Teilnehmer meiner Session: Usability &#038; User Experience
Gute Zusammenschriften gibt es bei Xonio und bei mytwocents
Und ein nettes Foto

Partyservice Nürnberg
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/10/14/barcamp-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability und IA &#8211; Review des SPON Headers</title>
		<link>http://id-o.de/2008/09/29/usability-und-ia-review-des-spon-headers/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/09/29/usability-und-ia-review-des-spon-headers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 03:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expert Review]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/09/29/usability-und-ia-review-des-spon-headers/</guid>
		<description><![CDATA[Neulich habe ich mir den Spiegel Online Header etwas genauer angesehen. 
Interessant an dem Header ist, dass es eines der meistgesehenen Elemente im deutschsprachigen Internet ist. Es ist außerdem ein sehr stark gebrandetes Element, unverwechselbar in der Gestaltung und muss für Millionen User als Navigation funktionieren.
Hier der Orginal Header

Wenn man sich das einzelne Element ansieht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/09/29/usability-und-ia-review-des-spon-headers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Write and build for humans</title>
		<link>http://id-o.de/2008/09/26/write-and-build-for-humans/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/09/26/write-and-build-for-humans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 18:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[#ptfjib80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/09/26/write-and-build-for-humans/</guid>
		<description><![CDATA[…companies so lobotomized that they can’t speak in a recognizably human voice build sites that smell like death. 
The Live Web
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/09/26/write-and-build-for-humans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwägung – Was ist zentral für den Erfolg von Web Projekten?</title>
		<link>http://id-o.de/2008/07/08/abwagung-%e2%80%93-was-ist-zentral-fur-den-erfolg-von-web-projekten/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/07/08/abwagung-%e2%80%93-was-ist-zentral-fur-den-erfolg-von-web-projekten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 08:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[#ptfjib80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/07/08/abwagung-%e2%80%93-was-ist-zentral-fur-den-erfolg-von-web-projekten/</guid>
		<description><![CDATA[Jedes online Projekt besteht aus Myriaden kleiner Abwägungsentscheidungen. Sollte man die Seite mehr für Zielgruppe A oder B entwickeln? Sind mehr Funktionen schon Feature Creep oder nicht?
Aber was ist die Skala? Welches sind die wichtigsten Faktoren?
Da das grundsätzliche Angebot bei jedem Projekt anders ist und die Anziehungskraft verschiedener Angebote verschieden ist, bleiben nur Faktoren wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/07/08/abwagung-%e2%80%93-was-ist-zentral-fur-den-erfolg-von-web-projekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortune über Apple</title>
		<link>http://id-o.de/2008/03/06/fortune-uber-apples-strategie-und-corporate-culture/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/03/06/fortune-uber-apples-strategie-und-corporate-culture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 07:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[kurze Notizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/03/06/fortune-uber-apples-strategie-und-corporate-culture/</guid>
		<description><![CDATA[Furchtbares Format aber interessante Zitate:

We figure out what we want. And I think we&#8217;re pretty good at having the right discipline to think through whether a lot of other people are going to want it, too. That&#8217;s what we get paid to do.
&#8220;So you can&#8217;t go out and ask people, you know, what the next [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/03/06/fortune-uber-apples-strategie-und-corporate-culture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieder mit IT &#8211; Usability mit Pigor und Eichhorn</title>
		<link>http://id-o.de/2008/02/18/nieder-mit-it-usability-mit-pigor-und-eichhorn/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/02/18/nieder-mit-it-usability-mit-pigor-und-eichhorn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 09:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[evtl. lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/02/18/nieder-mit-it-usability-mit-pigor-und-eichhorn/</guid>
		<description><![CDATA[Anti IT Kabarett &#8230;. ab Minute 7:00 wird es richtig scharf. Danke an Andreas

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/02/18/nieder-mit-it-usability-mit-pigor-und-eichhorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie Online Communities FH Bonn-Rhein-Sieg / Spiegel Online</title>
		<link>http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 08:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/</guid>
		<description><![CDATA[In Spiegel Online wird eine Studie der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg zitiert.
Ergebnisse im Überblick:

Wenige User nutzen alle Features
Fokus auf die Core Funktion
User beschäftigen sich mehr mit Bekannten als mit Fremden
Werbung hat fast keine Wirkung im Vergleich zu Mundpropaganda

Den meisten dieser Punkte kann ich zu 100% zustimmen, Kunden von mir werden meine etwas eingeschränkte Begeisterung für Werbemaßnahmen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Experience / Categorizing social web apps from a user perspective &#8211; Session Web2open Europe</title>
		<link>http://id-o.de/2007/10/22/social-experience-categorizing-social-web-apps-from-a-user-perspective-session-web2open-europe/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/10/22/social-experience-categorizing-social-web-apps-from-a-user-perspective-session-web2open-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 15:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/10/22/social-experience-categorizing-social-web-apps-from-a-user-perspective-session-web2open-europe/</guid>
		<description><![CDATA[Nicole asked me to write something about the session I&#8217;m doing in Berlin. I did a session with the same title at the barcamp in Munich, but this session was more like a draft version of some ideas and concepts I&#8217;m currently working/playing with.
What do users want in any kind of social web app? What [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/10/22/social-experience-categorizing-social-web-apps-from-a-user-perspective-session-web2open-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
