<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas Online &#187; Usability</title>
	<atom:link href="http://id-o.de/category/usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://id-o.de</link>
	<description>Florian Bailey über Social, User und Online Strategie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 20:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Design Patterns</title>
		<link>http://id-o.de/2009/12/08/design-patterns/</link>
		<comments>http://id-o.de/2009/12/08/design-patterns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[#ptfjib80]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[patterns]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Am ECM Summit 2009 habe ich einen Vortrag über Design Patterns im User Interface Bereich gehalten. Eine prinzipielle Einführung in das Thema und warum Patterns relevant sind.
Design Patterns &#8211; Warum Patterns benutzen
View more presentations from Florian Bailey.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2009/12/08/design-patterns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp München</title>
		<link>http://id-o.de/2008/10/14/barcamp-munchen/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/10/14/barcamp-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[#ptfjib80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/10/14/barcamp-munchen/</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende war ich am Münchner Barcamp,sehr gute Veranstaltung, gut organisiert, danke an alle Beteiligten.
Für die Teilnehmer meiner Session: Usability &#038; User Experience
Gute Zusammenschriften gibt es bei Xonio und bei mytwocents
Und ein nettes Foto

Partyservice Nürnberg
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/10/14/barcamp-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability: Die Erwartungen des Users erfüllen</title>
		<link>http://id-o.de/2008/10/02/usability-die-erwartungen-des-users-erfullen/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/10/02/usability-die-erwartungen-des-users-erfullen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 06:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[#ptfjib80]]></category>
		<category><![CDATA[usability fehler]]></category>
		<category><![CDATA[usability tricks]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/10/02/usability-die-erwartungen-des-users-erfullen/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Fehlerquelle ist es, die Erwartungen des Users nicht zu erfüllen, eigentlich ist das der Hintergrund für jede Art von Fehler. 
Beispiele wie man Erwartungen nicht erfüllt:
User erwartet Funktionalität die es nicht gibt
- Suchfunktion gibt es nicht
- Zurück Button funktioniert wegen Javascript/Ajax Aufbau nicht
Funktionalität tut etwa anderes als der User erwartet
- falsche Beschriftungen (Text testen)
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/10/02/usability-die-erwartungen-des-users-erfullen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability und IA &#8211; Review des SPON Headers</title>
		<link>http://id-o.de/2008/09/29/usability-und-ia-review-des-spon-headers/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/09/29/usability-und-ia-review-des-spon-headers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 03:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expert Review]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/09/29/usability-und-ia-review-des-spon-headers/</guid>
		<description><![CDATA[Neulich habe ich mir den Spiegel Online Header etwas genauer angesehen. 
Interessant an dem Header ist, dass es eines der meistgesehenen Elemente im deutschsprachigen Internet ist. Es ist außerdem ein sehr stark gebrandetes Element, unverwechselbar in der Gestaltung und muss für Millionen User als Navigation funktionieren.
Hier der Orginal Header

Wenn man sich das einzelne Element ansieht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/09/29/usability-und-ia-review-des-spon-headers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability Review und User Experience Review &#8211; die eigene Internetseite bewerten</title>
		<link>http://id-o.de/2008/09/13/expert-review-%e2%80%93-usability-und-user-experience-der-eigenen-internetseite-bewerten/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/09/13/expert-review-%e2%80%93-usability-und-user-experience-der-eigenen-internetseite-bewerten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 16:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[#ptfjib80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/09/13/expert-review-%e2%80%93-usability-und-user-experience-der-eigenen-internetseite-bewerten/</guid>
		<description><![CDATA[Eigene Projekte zu bewerten ist schwer. Man gewöhnt sich an Gestaltungs- und Textfehler und findet die eigenartigsten Dinge logisch und verständlich. 
Ein externes  Review und Test ist meistens nötig aber manchmal nicht möglich. 
Fragen, die helfen können:
Sind Bezeichnungen, Claims, Buttons und Texte verständlich?
Jemanden anrufen, alle Texte vorlesen und fragen.
Es gibt drei mögliche Reaktionen:
– sofort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/09/13/expert-review-%e2%80%93-usability-und-user-experience-der-eigenen-internetseite-bewerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwägung – Was ist zentral für den Erfolg von Web Projekten?</title>
		<link>http://id-o.de/2008/07/08/abwagung-%e2%80%93-was-ist-zentral-fur-den-erfolg-von-web-projekten/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/07/08/abwagung-%e2%80%93-was-ist-zentral-fur-den-erfolg-von-web-projekten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 08:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[#ptfjib80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/07/08/abwagung-%e2%80%93-was-ist-zentral-fur-den-erfolg-von-web-projekten/</guid>
		<description><![CDATA[Jedes online Projekt besteht aus Myriaden kleiner Abwägungsentscheidungen. Sollte man die Seite mehr für Zielgruppe A oder B entwickeln? Sind mehr Funktionen schon Feature Creep oder nicht?
Aber was ist die Skala? Welches sind die wichtigsten Faktoren?
Da das grundsätzliche Angebot bei jedem Projekt anders ist und die Anziehungskraft verschiedener Angebote verschieden ist, bleiben nur Faktoren wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/07/08/abwagung-%e2%80%93-was-ist-zentral-fur-den-erfolg-von-web-projekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Völlig neue Werbeformen bei Sueddeutsche.de</title>
		<link>http://id-o.de/2008/02/26/vollig-neue-werbeformen-bei-sueddeutschede/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/02/26/vollig-neue-werbeformen-bei-sueddeutschede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 10:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungszukunft]]></category>
		<category><![CDATA[evtl. lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/02/26/vollig-neue-werbeformen-bei-sueddeutschede/</guid>
		<description><![CDATA[Die Werbebeilage als PDF Download. Eine klare Frage von falsch gewichteter Wertigkeit. Eine Box auf der Startseite und angeteasert in Einzelbereichen. 
Die Diskussion in der Redaktion lässt sich geradezu erahnen:
&#8220;Das muss aber auch noch auf die Seite!&#8221;
&#8220;Wie wäre es denn ganz da unten?&#8221;
User die von diesem Teaser profitieren: 100 im Monat?
User die unter der gestiegenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/02/26/vollig-neue-werbeformen-bei-sueddeutschede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieder mit IT &#8211; Usability mit Pigor und Eichhorn</title>
		<link>http://id-o.de/2008/02/18/nieder-mit-it-usability-mit-pigor-und-eichhorn/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/02/18/nieder-mit-it-usability-mit-pigor-und-eichhorn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 09:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[evtl. lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/02/18/nieder-mit-it-usability-mit-pigor-und-eichhorn/</guid>
		<description><![CDATA[Anti IT Kabarett &#8230;. ab Minute 7:00 wird es richtig scharf. Danke an Andreas

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/02/18/nieder-mit-it-usability-mit-pigor-und-eichhorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegungsmelder sind ein dummes User Interface</title>
		<link>http://id-o.de/2007/10/28/bewegungsmelder-sind-ein-dummes-user-interface/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/10/28/bewegungsmelder-sind-ein-dummes-user-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 12:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktideen]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/10/28/bewegungsmelder-sind-ein-dummes-user-interface/</guid>
		<description><![CDATA[Warum öffnen sich Türen mit Bewegungsmeldern während man irgendwo ansteht und sich eigentlich nicht in die Richtung der Tür bewegt? 
Energieverschwendung, dabei muss man doch nur die Bewegungsrichtung erkennen und sagen &#8221; A bewegt sich und nähert sich der Tür&#8221; oder &#8220;A bewegt sich, aber nähert sich nicht der Tür und steht nicht 30 cm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/10/28/bewegungsmelder-sind-ein-dummes-user-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

