<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas Online &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://id-o.de/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://id-o.de</link>
	<description>Florian Bailey über Social, User und Online Strategie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 20:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Personal Tags &#8211; aggregate everything</title>
		<link>http://id-o.de/2010/01/14/personal-tags-aggregate-everything/</link>
		<comments>http://id-o.de/2010/01/14/personal-tags-aggregate-everything/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#ptfjib80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[In the last years I have struggled with the problem of distributed content, I add articles,posts, comments and ratings on a plethora of different sites.
In the era of personal publishing everything you publish, even if it is just a comment on a blog post adds to your reach and your personal sphere of influence, it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2010/01/14/personal-tags-aggregate-everything/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Event Termine</title>
		<link>http://id-o.de/2009/03/16/web-event-termine/</link>
		<comments>http://id-o.de/2009/03/16/web-event-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#ptfjib80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2009/03/16/web-event-termine/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die vielen Web Branchen Termine wie Barcamps, Webmontag, Konferenzen und Messen ziemlich unübersichtlich geworden sind haben wir http://www.webeventtermine.de/ gestartet. Eine einfache Übersichtsseite für alle Termine in D und Umgebung.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2009/03/16/web-event-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topstripe Blendstreifen &#8230; oder wie testet man Onsite Optimierung</title>
		<link>http://id-o.de/2008/11/20/topstripe-blendstreifen-oder-wie-testet-man-onsite-optimierung/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/11/20/topstripe-blendstreifen-oder-wie-testet-man-onsite-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 22:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/11/20/topstripe-blendstreifen-oder-wie-testet-man-onsite-optimierung/</guid>
		<description><![CDATA[Topstripe Blendstreifen sind diese seltsamen Aufkleber die man sich in die Windschutzscheibe klebt,
aber darum geht es hier eigentlich gar nicht.
Dieser Beitrag ist etwas eigenartig, er entstand aus einem grundsätzlichen Problem:
&#8220;Wie visualisiert man einem Kunden die Probleme der schlechten Suchmaschinenoptimierung und, dass sein Hauptproblem auf seiner eigenen Seite liegt?&#8221;
Meine zugegeben etwas individuelle Lösung, ist in diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/11/20/topstripe-blendstreifen-oder-wie-testet-man-onsite-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama Mccain &#8211; Google Insights</title>
		<link>http://id-o.de/2008/11/03/obama-mccain-google-insights/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/11/03/obama-mccain-google-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 08:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/11/03/obama-mccain-google-insights/</guid>
		<description><![CDATA[Sieht gut aus
Mit Hilfe der aktuellen Suchtrends sehen wir ein wesentlich höheres Interesse für Obama als für Mccain.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/11/03/obama-mccain-google-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Tumblblog</title>
		<link>http://id-o.de/2008/10/02/neues-tumblblog/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/10/02/neues-tumblblog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 06:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/10/02/neues-tumblblog/</guid>
		<description><![CDATA[Um das Blog hier etwas sauber zu halten, habe ich für die Dinge über die ich so stolpere und die kurzen Ideen, die wenig mit meinen sonstigen Themen zu tun haben ein neues Tumblblog eingerichtet.
http://florianb.tumblr.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/10/02/neues-tumblblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>After the acquisition: Microsoft the Web2.0 &#8211; Software as service &#8211; Giant</title>
		<link>http://id-o.de/2008/02/01/after-the-acquisition-microsoft-the-web20-software-as-service-giant/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/02/01/after-the-acquisition-microsoft-the-web20-software-as-service-giant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/02/01/after-the-acquisition-microsoft-the-web20-software-as-service-giant/</guid>
		<description><![CDATA[If Microsoft succeeds with their bid for Yahoo the landscape will definitely change. Just consider the huge amount of social traffic Yahoo offers.
Tim O&#8217;Reilly has written and talked about his feeling that Microsofts term &#8220;Live Software&#8221; captures the essence of Web2.0 much better than his term does. Microsoft is slowly moving to integrate the &#8220;Software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/02/01/after-the-acquisition-microsoft-the-web20-software-as-service-giant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmontag Franken</title>
		<link>http://id-o.de/2008/01/28/webmontag-franken/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/01/28/webmontag-franken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 09:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/01/28/webmontag-franken/</guid>
		<description><![CDATA[Am 11. Februar um 19 Uhr findet der zweite fränkische Webmontag statt, diesmal bei Webgains in Nürnberg.
Mehr Infos unter:
http://www.webworgerdable.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/01/28/webmontag-franken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Bubble Song</title>
		<link>http://id-o.de/2007/12/04/the-bubble-song/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/12/04/the-bubble-song/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 16:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/12/04/the-bubble-song/</guid>
		<description><![CDATA[The Richter Scales still offer the audio version of their song, but Youtube has pulled the video &#8220;in response to a third party notification&#8221;.
Wired has the story.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/12/04/the-bubble-song/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finally &#8211; Koffein im Essen</title>
		<link>http://id-o.de/2007/10/31/finally-koffein-im-essen/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/10/31/finally-koffein-im-essen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 10:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/10/31/finally-koffein-im-essen/</guid>
		<description><![CDATA[Späte Rettung einer alten Idee 
Nytimes:
Robert Bohannon of Durham, N.C., a molecular biologist, has created a caffeinated doughnut.
The American writes that Mr. Bohannon, “who has come up with a process that eliminates caffeine’s bitter flavor but leaves the kick intact, is negotiating to license his invention to the big chains.”
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/10/31/finally-koffein-im-essen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviele Social Networks braucht ein Mensch ? Teil 2</title>
		<link>http://id-o.de/2007/07/20/wieviele-social-networks-braucht-ein-mensch-teil-2/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/07/20/wieviele-social-networks-braucht-ein-mensch-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 10:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/07/20/wieviele-social-networks-braucht-ein-mensch-teil-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ein guter Einwand von Andreas Reiffen:
Ich empfinde die immer größere Zahl sozialer (Nischen-) Netzwerke eher als Belastung. Man läuft Gefahr, sich einer Art Gruppenzwang geschlagen zu geben und in immer mehr Netzwerken mitzumischen. Sich in mehr als 3 Netzwerken wirklich aktiv zu beteiligen kostet einfach extrem viel Zeit, die man vielleicht lieber denjenigen widmen sollte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/07/20/wieviele-social-networks-braucht-ein-mensch-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
