<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas Online &#187; Social Networks</title>
	<atom:link href="http://id-o.de/category/social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://id-o.de</link>
	<description>Florian Bailey über Social, User und Online Strategie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 20:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Virales Design &#8211; Elemente &#8211; Teil 4</title>
		<link>http://id-o.de/2009/09/28/virales-design-elemente-teil-4/</link>
		<comments>http://id-o.de/2009/09/28/virales-design-elemente-teil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[Viralität]]></category>
		<category><![CDATA[#ptfjib80]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist Teil 4 zu Teil:1, Teil:2, Teil:3
Viral Loop
Der Kern jeder viralen Applikation ist der &#8220;Viral Loop&#8221;. Das ist die Abfolge der Schritte, die ein neuer User macht bis er weitere User zur Applikation einlädt.
Im Beispiel von amiando, würde der „Viral Loop“ folgendermaßen aussehen:
-> Florian registriert sich bei amiando
-> Florian legt das Event &#8220;Mein Geburtstag&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2009/09/28/virales-design-elemente-teil-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virales Design &#8211; Beispiele viraler Applikationen &#8211; Teil:3</title>
		<link>http://id-o.de/2009/09/27/virales-design-beispiele-viraler-applikationen-teil3/</link>
		<comments>http://id-o.de/2009/09/27/virales-design-beispiele-viraler-applikationen-teil3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Viralität]]></category>
		<category><![CDATA[#ptfjib80]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist Teil:3 zu Teil:1, Teil:2 
Die Community, die wohl mit derart viralen Applikationen begonnen hat, ist Facebook. Beispielsweise passiert bei „Sell-A-Friend“, einer der Top Applikationen auf Facebook, nichts anderes, als dass ich einen Freund für Spielgeld kaufen kann. Dieser wird nach dem Kauf darüber informiert. Seine einzige Möglichkeit als Gekaufter darauf zu reagieren, ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2009/09/27/virales-design-beispiele-viraler-applikationen-teil3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie Online Communities FH Bonn-Rhein-Sieg / Spiegel Online</title>
		<link>http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 08:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/</guid>
		<description><![CDATA[In Spiegel Online wird eine Studie der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg zitiert.
Ergebnisse im Überblick:

Wenige User nutzen alle Features
Fokus auf die Core Funktion
User beschäftigen sich mehr mit Bekannten als mit Fremden
Werbung hat fast keine Wirkung im Vergleich zu Mundpropaganda

Den meisten dieser Punkte kann ich zu 100% zustimmen, Kunden von mir werden meine etwas eingeschränkte Begeisterung für Werbemaßnahmen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Experience / Categorizing social web apps from a user perspective &#8211; Session Web2open Europe</title>
		<link>http://id-o.de/2007/10/22/social-experience-categorizing-social-web-apps-from-a-user-perspective-session-web2open-europe/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/10/22/social-experience-categorizing-social-web-apps-from-a-user-perspective-session-web2open-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 15:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/10/22/social-experience-categorizing-social-web-apps-from-a-user-perspective-session-web2open-europe/</guid>
		<description><![CDATA[Nicole asked me to write something about the session I&#8217;m doing in Berlin. I did a session with the same title at the barcamp in Munich, but this session was more like a draft version of some ideas and concepts I&#8217;m currently working/playing with.
What do users want in any kind of social web app? What [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/10/22/social-experience-categorizing-social-web-apps-from-a-user-perspective-session-web2open-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sueddeutsche.de &#8211; User Generated Trash</title>
		<link>http://id-o.de/2007/10/19/sueddeutschede-user-generated-trash/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/10/19/sueddeutschede-user-generated-trash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 08:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungszukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/10/19/sueddeutschede-user-generated-trash/</guid>
		<description><![CDATA[Ich verstehe das Konzept hinter Sueddeutsche.de nicht.
Auf den ersten Blick sollte man es begrüßen, endlich echte Leserbeteiligung, jeder Leser kann jeden Artikel kommentieren
und der Kommentar steht direkt unter dem jeweiligen Artikel. Das Konzept klingt gut hat aber einen Nachteil es übersieht den Umstand das 90% jeder Art von User Content, insbesondere im Fall von &#8220;Meinungs&#8221;-Content [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/10/19/sueddeutschede-user-generated-trash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo bleiben die StudiVZ Apps? Lifestreams usw. ?</title>
		<link>http://id-o.de/2007/10/18/wo-bleiben-die-studivz-apps-lifestreams-usw/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/10/18/wo-bleiben-die-studivz-apps-lifestreams-usw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 15:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/10/18/wo-bleiben-die-studivz-apps-lifestreams-usw/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin etwas irritiert ich erwarte ja keine echten Innovationen von der größten deutschen Social Networking Platform, aber der Mangel an neuen ( von mir aus auch kopierten ) Features die tatsächlichen Mehrwert bieten und mit denen man arbeiten kann wird langsam auffällig.
Was geht da vor im Hause Holtzbrinck?
Während Facebook sich mit immer neuen Funktionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/10/18/wo-bleiben-die-studivz-apps-lifestreams-usw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 in zwei Sätzen</title>
		<link>http://id-o.de/2007/07/27/web-20-in-zwei-satzen/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/07/27/web-20-in-zwei-satzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 12:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[evtl. lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/07/27/web-20-in-zwei-satzen/</guid>
		<description><![CDATA[dsully: please describe web 2.0 to me in 2 sentences or less.
jwb: you make all the content. they keep all the revenue.

bash
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/07/27/web-20-in-zwei-satzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertikal oder Horizontal?</title>
		<link>http://id-o.de/2007/07/26/vertikal-oder-horizontal/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/07/26/vertikal-oder-horizontal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 19:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[evtl. lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/07/26/vertikal-oder-horizontal/</guid>
		<description><![CDATA[Ist das jetzt ein Vertikales oder ein horizontales Netzwerk?
Eigentlich egal auf jeden Fall ist es für&#8217;n Arsch.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/07/26/vertikal-oder-horizontal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Neues Web neues Glück&#8221; umsortiert</title>
		<link>http://id-o.de/2007/07/24/neues-web-neues-gluck-umsortiert/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/07/24/neues-web-neues-gluck-umsortiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 08:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/07/24/neues-web-neues-gluck-umsortiert/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Robert Basic eine sehr nette Liste der deutschen Web 2.0 Unternehmen zusammengestellt hat kann ich mich nicht beherrschen und muss sie umsortieren. 
Stabiles Business, entweder bereits jetzt, oder so einfach zu monetarisieren, das ein gewisser Erfolg garantiert ist,
( quasi die Seiten mit einem simplen Business Case &#8211; Premium, Affiliate, tatsächliche Produkte ):
Xing AG mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/07/24/neues-web-neues-gluck-umsortiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Namen</title>
		<link>http://id-o.de/2007/07/21/web-20-namen/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/07/21/web-20-namen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 12:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[evtl. lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/07/21/web-20-namen/</guid>
		<description><![CDATA[Namen sind wichtig, im Internet sogar sehr wichtig. Falsche Namen kosten User, ein Beispiel Partnr. Eigentlich eine gute Seite ( abgesehen vom Schriftkontrast) , mit einem guten Konzept und ich bin sicher eine gewisse Nutzerzahl werden sie kriegen. Aber &#8230;
&#8220;Schatz meld dich da mal an hab dir einen Link geschickt ich muss das testen&#8221;
&#8220;Was soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/07/21/web-20-namen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
