<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas Online &#187; Social Experience</title>
	<atom:link href="http://id-o.de/category/social-experience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://id-o.de</link>
	<description>Florian Bailey über Social, User und Online Strategie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 20:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Virales Design &#8211; Elemente &#8211; Teil 4</title>
		<link>http://id-o.de/2009/09/28/virales-design-elemente-teil-4/</link>
		<comments>http://id-o.de/2009/09/28/virales-design-elemente-teil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[Viralität]]></category>
		<category><![CDATA[#ptfjib80]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist Teil 4 zu Teil:1, Teil:2, Teil:3
Viral Loop
Der Kern jeder viralen Applikation ist der &#8220;Viral Loop&#8221;. Das ist die Abfolge der Schritte, die ein neuer User macht bis er weitere User zur Applikation einlädt.
Im Beispiel von amiando, würde der „Viral Loop“ folgendermaßen aussehen:
-> Florian registriert sich bei amiando
-> Florian legt das Event &#8220;Mein Geburtstag&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2009/09/28/virales-design-elemente-teil-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virales Design &#8211; Beispiele viraler Applikationen &#8211; Teil:3</title>
		<link>http://id-o.de/2009/09/27/virales-design-beispiele-viraler-applikationen-teil3/</link>
		<comments>http://id-o.de/2009/09/27/virales-design-beispiele-viraler-applikationen-teil3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Viralität]]></category>
		<category><![CDATA[#ptfjib80]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist Teil:3 zu Teil:1, Teil:2 
Die Community, die wohl mit derart viralen Applikationen begonnen hat, ist Facebook. Beispielsweise passiert bei „Sell-A-Friend“, einer der Top Applikationen auf Facebook, nichts anderes, als dass ich einen Freund für Spielgeld kaufen kann. Dieser wird nach dem Kauf darüber informiert. Seine einzige Möglichkeit als Gekaufter darauf zu reagieren, ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2009/09/27/virales-design-beispiele-viraler-applikationen-teil3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Charms of Wikipedia</title>
		<link>http://id-o.de/2008/03/06/the-charms-of-wikipedia/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/03/06/the-charms-of-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 12:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Experience]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/03/06/the-charms-of-wikipedia/</guid>
		<description><![CDATA[The Charms of Wikipedia beschreibt die Entstehung von Wikipedia, gibt aber gleichzeitig auch einen guten Einblick in die komplizierten Prozesse die zur Enstehung von Communities führen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/03/06/the-charms-of-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie Online Communities FH Bonn-Rhein-Sieg / Spiegel Online</title>
		<link>http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 08:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/</guid>
		<description><![CDATA[In Spiegel Online wird eine Studie der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg zitiert.
Ergebnisse im Überblick:

Wenige User nutzen alle Features
Fokus auf die Core Funktion
User beschäftigen sich mehr mit Bekannten als mit Fremden
Werbung hat fast keine Wirkung im Vergleich zu Mundpropaganda

Den meisten dieser Punkte kann ich zu 100% zustimmen, Kunden von mir werden meine etwas eingeschränkte Begeisterung für Werbemaßnahmen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Experience / Categorizing social web apps from a user perspective &#8211; Session Web2open Europe</title>
		<link>http://id-o.de/2007/10/22/social-experience-categorizing-social-web-apps-from-a-user-perspective-session-web2open-europe/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/10/22/social-experience-categorizing-social-web-apps-from-a-user-perspective-session-web2open-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 15:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/10/22/social-experience-categorizing-social-web-apps-from-a-user-perspective-session-web2open-europe/</guid>
		<description><![CDATA[Nicole asked me to write something about the session I&#8217;m doing in Berlin. I did a session with the same title at the barcamp in Munich, but this session was more like a draft version of some ideas and concepts I&#8217;m currently working/playing with.
What do users want in any kind of social web app? What [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/10/22/social-experience-categorizing-social-web-apps-from-a-user-perspective-session-web2open-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sueddeutsche.de &#8211; User Generated Trash</title>
		<link>http://id-o.de/2007/10/19/sueddeutschede-user-generated-trash/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/10/19/sueddeutschede-user-generated-trash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 08:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungszukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/10/19/sueddeutschede-user-generated-trash/</guid>
		<description><![CDATA[Ich verstehe das Konzept hinter Sueddeutsche.de nicht.
Auf den ersten Blick sollte man es begrüßen, endlich echte Leserbeteiligung, jeder Leser kann jeden Artikel kommentieren
und der Kommentar steht direkt unter dem jeweiligen Artikel. Das Konzept klingt gut hat aber einen Nachteil es übersieht den Umstand das 90% jeder Art von User Content, insbesondere im Fall von &#8220;Meinungs&#8221;-Content [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/10/19/sueddeutschede-user-generated-trash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp München &#8211; Danke</title>
		<link>http://id-o.de/2007/10/09/barcamp-munchen-danke/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/10/09/barcamp-munchen-danke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Social Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/10/09/barcamp-munchen-danke/</guid>
		<description><![CDATA[Es war Barcamp in München und wie immer war es die Fahrt wert. Nochmal danke an alle die eine Session gehalten haben in der ich war und an alle Gesprächspartner.
Was mir immer wieder auffällt ist das viele sich nicht trauen eine Session zu halten, wenn ich dazu komme werde ich versuchen einen kleinen Guide &#8220;Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/10/09/barcamp-munchen-danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviele Social Networks braucht ein Mensch ?</title>
		<link>http://id-o.de/2007/07/20/wieviele-social-networks-braucht-ein-mensch/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/07/20/wieviele-social-networks-braucht-ein-mensch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 07:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nischen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/07/20/wieviele-social-networks-braucht-ein-mensch/</guid>
		<description><![CDATA[15 &#8211; 20 mindestens, ob mehr oder weniger hängt von den Interessen des Users ab.
In manchen dieser Fälle kann ein Netzwerk auch mehrere Funktionen übernehmen, in anderen fällen ist das quasi unmöglich, die folgende Liste ist nicht repräsentativ sondern soll einfach mal mein Nutzerverhalten beschreiben.
Fotos:
Ein Social Network in dem ich meine Fotos hochladen kann und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/07/20/wieviele-social-networks-braucht-ein-mensch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

