<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas Online &#187; Search</title>
	<atom:link href="http://id-o.de/category/search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://id-o.de</link>
	<description>Florian Bailey über Social, User und Online Strategie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 20:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Usability und IA &#8211; Review des SPON Headers</title>
		<link>http://id-o.de/2008/09/29/usability-und-ia-review-des-spon-headers/</link>
		<comments>http://id-o.de/2008/09/29/usability-und-ia-review-des-spon-headers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 03:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expert Review]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/09/29/usability-und-ia-review-des-spon-headers/</guid>
		<description><![CDATA[Neulich habe ich mir den Spiegel Online Header etwas genauer angesehen. 
Interessant an dem Header ist, dass es eines der meistgesehenen Elemente im deutschsprachigen Internet ist. Es ist außerdem ein sehr stark gebrandetes Element, unverwechselbar in der Gestaltung und muss für Millionen User als Navigation funktionieren.
Hier der Orginal Header

Wenn man sich das einzelne Element ansieht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2008/09/29/usability-und-ia-review-des-spon-headers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Query dependent SEO &#8211; semantische SEO ?</title>
		<link>http://id-o.de/2007/06/05/query-dependent-seo-semantische-seo/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/06/05/query-dependent-seo-semantische-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 08:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/06/05/query-dependent-seo-semantische-seo/</guid>
		<description><![CDATA[Einen Einblick in zentrale Entwicklungsabteilung von Google gibt  die New York Times.  Die interessanteste Information für mich war wie stark Google bereits Query dependent arbeitet, d.h.  einen Unterschied zwischen einer Suche nach apple und Apple macht ( apple sucht entweder nach Apple oder Äpfel, Apple wahrscheinlich nach dem Unternehmen und seinen Produkte ). Diese Entwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/06/05/query-dependent-seo-semantische-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

