<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas Online &#187; Productivity</title>
	<atom:link href="http://id-o.de/category/productivity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://id-o.de</link>
	<description>Florian Bailey über Social, User und Online Strategie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 20:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Productivity is watching you&#8230;</title>
		<link>http://id-o.de/2007/07/25/productivity-is-watching-you/</link>
		<comments>http://id-o.de/2007/07/25/productivity-is-watching-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 12:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masochistisch]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2007/07/25/productivity-is-watching-you/</guid>
		<description><![CDATA[Rescuetime ist eine Time Tracking Software die feststellt womit man tatsächlich seine Zeit verbracht hat. Es misst in welchen Programmen man gerade aktiv ist und auf welchen Sites man wie lange war. Gleichzeitig kann man beiden Dingen Tags zuordnen und dadurch z.B. Photoshop und Illustrator unter Design zusammenfassen. Als Ergebnis bekommt man wunderbare Statistiken, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://id-o.de/2007/07/25/productivity-is-watching-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
