<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie Online Communities FH Bonn-Rhein-Sieg / Spiegel Online</title>
	<atom:link href="http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/</link>
	<description>Florian Bailey über Social, User und Online Strategie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 12:48:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: yoda</title>
		<link>http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>yoda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 18:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/#comment-184</guid>
		<description>Hi, 

interessante Gedanken zur Studie. Danke für den Artikel.
Ich denke ein großes Problem bei Umfragen ist vor allem die Konstruktion eines Durchschnittusers, den es nicht gibt. 

Falls es noch jemanden interessiert:
Die Studie im Volltext ist unter http://blog.sixgroups.com/wp-content/uploads/2008/02/fh_brs_abschlussbericht_forschungsprojekt_web_20.pdf

abrufbar. Trotz der Kritik finde ich das Forschungsprojekt auch interessant und erkenntnisreich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, </p>
<p>interessante Gedanken zur Studie. Danke für den Artikel.<br />
Ich denke ein großes Problem bei Umfragen ist vor allem die Konstruktion eines Durchschnittusers, den es nicht gibt. </p>
<p>Falls es noch jemanden interessiert:<br />
Die Studie im Volltext ist unter <a href="http://blog.sixgroups.com/wp-content/uploads/2008/02/fh_brs_abschlussbericht_forschungsprojekt_web_20.pdf" rel="nofollow">http://blog.sixgroups.com/wp-content/uploads/2008/02/fh_brs_abschlussbericht_forschungsprojekt_web_20.pdf</a></p>
<p>abrufbar. Trotz der Kritik finde ich das Forschungsprojekt auch interessant und erkenntnisreich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Web 2.0 Studie: Erfolgsfaktoren von Communities at six groups blog</title>
		<link>http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Web 2.0 Studie: Erfolgsfaktoren von Communities at six groups blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/#comment-69</guid>
		<description>[...] Es wurde ja bereits ausführlich über die Web2.0 Studie der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg berichtet und diskutiert, unter anderem hier oder hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es wurde ja bereits ausführlich über die Web2.0 Studie der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg berichtet und diskutiert, unter anderem hier oder hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 10:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/#comment-61</guid>
		<description>Bzgl der Leute die befragt wurden gebe ich dir recht!
127 sind nicht so viele!
Aber was die Studie so angeht finde ich sie echt gut und auch informativ!!!
StudiVZ ist ja nun ne Welt für sich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bzgl der Leute die befragt wurden gebe ich dir recht!<br />
127 sind nicht so viele!<br />
Aber was die Studie so angeht finde ich sie echt gut und auch informativ!!!<br />
StudiVZ ist ja nun ne Welt für sich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jan</title>
		<link>http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/#comment-59</guid>
		<description>Ich wurde von denen auch befragt (zum Marketing) und stimme dir zu, dass die Privacy Ergebnisse echt quark sind.

Das Verhalten und die genannten Gründe (studivz &amp; datenschutz) der neuen Facebook Evangelisten, die andere StudiVz User zu Facebook kriegen wollen, ist echt absurd.

Ich kann dir die Studie zuschicken wenn du willst ... 
Gruß, Jan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wurde von denen auch befragt (zum Marketing) und stimme dir zu, dass die Privacy Ergebnisse echt quark sind.</p>
<p>Das Verhalten und die genannten Gründe (studivz &amp; datenschutz) der neuen Facebook Evangelisten, die andere StudiVz User zu Facebook kriegen wollen, ist echt absurd.</p>
<p>Ich kann dir die Studie zuschicken wenn du willst &#8230;<br />
Gruß, Jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#124; der WoW-Effekt: Fluch und Segen zugleich</title>
		<link>http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; der WoW-Effekt: Fluch und Segen zugleich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 09:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id-o.de/2008/02/14/studie-online-communities-fh-bonn-rhein-sieg-spiegel-online/#comment-49</guid>
		<description>[...] Einigerma&#223;en passend zum obigen Thema Studie Online Communities FH Bonn-Rhein-Sieg / Spiegel Online   Artikelzusatzinfos 1. Tags: user activity, user centric design, web startups, Zeit 2. weitere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einigerma&#223;en passend zum obigen Thema Studie Online Communities FH Bonn-Rhein-Sieg / Spiegel Online   Artikelzusatzinfos 1. Tags: user activity, user centric design, web startups, Zeit 2. weitere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

